Points sur le tour

 Classement Masters France
BNP PARIBAS 2009
Marseille Metz Lyon BercyTotal
1 MONFILS Gael 5 250 0 600 855
2 TSONGA J.W. 250 0 45 180 475
3 LLODRA Mickael 150 20 150 10 330
4 SIMON Gilles 90 0 90 90 270
5 CLEMENT Arnaud 20 5 90 100 215
6 BENNETEAU Julien 45 0 45 90 180
7 MATHIEU P.H 20 90 20 10 140
8 GASQUET Richard 0 90 0 0 90
9GUEZ David 0 0 25 55 80
10 GICQUEL Marc 5 20 45 0 70
11 SERRA Florent 0 0 45 0 45
11 ASCIONE Thierry 0 25 0 20 45
13 GROSJEAN Sébastien 0 20 5 10 35
14 MILLOT Vincent 0 0 10 20 30
15 SANTORO Fabrice 5 5 5 10 25
16 RECOUDERC Laurent 10 0 0 0 10
16 DE CHAUNAC Sébastien 0 10 0 0 10
16 HAENEL Jerome 0 0 10 0 10

Sondage

Qui remportera cette 2e édition des Masters France ?

Votez
Enregistrement en cours..