
Les dotations
Prix
| Rang | Tour | Masters France |
| 1er | 80 000 € | 80 000 € |
| 2ème | 55 000 € | 50 000 € |
| 3ème | 40 000 € | 35 000 € |
| 4ème | 30 000 € | 25 000 € |
| 5ème | 25 000 € | 15 000 € |
| 6ème | 20 000 € | 15 000 € |
| 7ème | 15 000 € | 15 000 € |
| 8ème | 10 000 € | 15 000 € |
| TOTAL | 275 000 € | 250 000 € |
| 525 000 € | ||
Points
| Rang | Points Paris | Points Lyon | Points Marseille | Points Metz |
| Vainqueur | 1000 | 250 | 250 | 250 |
| Finaliste | 600 | 150 | 150 | 150 |
| 1/2 finalistes | 360 | 90 | 90 | 90 |
| 1/4 de finaliste | 180 | 45 | 45 | 45 |
| 1/8 de finaliste | 90 | 20 | 20 | 20 |
| 1/16 de finaliste | 45 | 5 | 5 | 5 |
| 1/32 de finaliste | 25 | |||
| Vainqueur Qualifications | + 10 | + 5 | + 5 | + 5 |
| Rang | Masters France BNP Paribas |
| Vainqueur | 500 |
| Finaliste | 350 |
| 3ème | 200 |
| 4ème | 150 |
| 5ème à 8ème place | 50pts + 20pts par match gagné |


